Wednesday, March 12, 2008

Max midi Machine

I am interested in how music affected heartbeat. Hence, I made a program using Max/Msp to generate two sound loops. One sound loop is to speed up heartbeat while the other is slowing down. I scale is based on my reaction to the two sound loops. It may vary with different people. There are four channels in the fast sound loop, and there are six channels in he slow sound loop. I think that fast and high pitch sound will make people nerves, so the heartbeat will faster. Slow and mid tone sound will clam people. Therefoore, Fast sound loop is stronger and louder, and slow sound loop is softer and slower.

The program screen shot are below:























Download the two sound loops here:
click on fast to speed up your heartbeat
click on slow to slow down your heartbeat
FAST
SLOW

MAX/MSP Midi by Vector Kwok
for ACAD MADT 203
Instructed by Daniel Dugas

MAX/MSP text file
------------------------------------------------------------
max v2;
#N vpatcher 110 226 534 449;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P hidden message 305 167 34 196617 1671;
#P hidden message 739 325 20 196617 63;
#P message 258 169 34 196617 1498;
#P hidden message 625 322 20 196617 69;
#P hidden message 513 320 20 196617 56;
#P message 213 168 34 196617 1401;
#P hidden message 339 314 20 196617 63;
#P message 119 170 34 196617 1062;
#P hidden message 407 322 20 196617 56;
#P message 172 168 34 196617 1610;
#P hidden message 173 317 20 196617 62;
#P message 62 170 34 196617 1714;
#P hidden toggle 173 217 15 0;
#P hidden button 172 290 17 0;
#P hidden newex 173 266 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 172 365 52 196617 noteout 7;
#P hidden newex 173 339 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden message 737 134 25 196617 -64;
#P message 231 97 25 196617 -73;
#P hidden message 622 135 25 196617 -50;
#P message 173 97 25 196617 -25;
#P hidden message 513 136 25 196617 -39;
#P message 123 98 25 196617 -39;
#P message 73 98 25 196617 -31;
#P hidden message 405 131 19 196617 73;
#P window setfont "Sans Serif" 12.;
#P window linecount 2;
#P comment 50 125 346 196620 <--- Click on this button and the numbers below to slow down your heartbeat;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P hidden newex 28 288 106 196617 bgcolor 300 255 191;
#P hidden newex 27 216 105 196617 bgcolor 195 255 191;
#P hidden toggle 738 227 15 0;
#P hidden button 737 300 17 0;
#P hidden newex 742 275 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 737 375 52 196617 noteout 5;
#P hidden newex 738 349 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 626 223 15 0;
#P hidden button 625 296 17 0;
#P hidden newex 626 272 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 625 371 52 196617 noteout 4;
#P hidden newex 623 343 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 511 221 15 0;
#P toggle 16 116 34 0;
#P hidden button 510 294 17 0;
#P hidden newex 511 270 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 510 369 52 196617 noteout 3;
#P hidden newex 511 343 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 295 217 15 0;
#P hidden button 295 291 17 0;
#P hidden newex 295 267 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 295 366 52 196617 noteout 1;
#P hidden newex 296 340 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 415 222 15 0;
#P hidden button 404 297 17 0;
#P hidden newex 404 273 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 404 372 52 196617 noteout 2;
#P hidden newex 405 346 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 736 38 15 0;
#P hidden button 735 111 17 0;
#P hidden newex 736 87 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 735 186 52 196617 noteout 4;
#P hidden newex 736 160 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 621 36 15 0;
#P toggle 15 52 33 0;
#P hidden button 620 109 17 0;
#P hidden newex 621 87 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 620 184 52 196617 noteout 3;
#P hidden newex 621 158 94 196617 makenote 127 200;
#P hidden toggle 405 32 15 0;
#P hidden button 405 106 17 0;
#P hidden newex 405 82 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 405 181 52 196617 noteout 1;
#P hidden newex 406 155 94 196617 makenote 140 200;
#P hidden toggle 525 37 15 0;
#P hidden button 514 112 17 0;
#P hidden newex 514 88 64 196617 metro 1000;
#P hidden newex 514 187 52 196617 noteout 2;
#P hidden newex 515 161 94 196617 makenote 127 200;
#P window setfont "Sans Serif" 12.;
#P window linecount 2;
#P comment 47 57 346 196620 <--- Click on this button and the numbers below to speed up your heartbeat;
#P window setfont "Arial Rounded MT Bold" 14.;
#P window linecount 1;
#P comment 106 20 195 197066766 Controlling your heatbeat;
#P hidden connect 62 0 63 0;
#P hidden connect 60 0 61 0;
#P hidden fasten 37 0 62 0 139 159 150 243;
#P hidden connect 64 0 62 0;
#P hidden connect 63 0 66 0;
#P hidden connect 66 0 60 0;
#P hidden connect 60 1 61 1;
#P hidden connect 65 0 62 1;
#P hidden fasten 37 0 30 0 260 193 279 226 279 258;
#P hidden connect 32 0 30 0;
#P hidden connect 30 0 31 0;
#P hidden connect 28 0 29 0;
#P hidden connect 70 0 28 0;
#P hidden connect 28 1 29 1;
#P hidden connect 31 0 70 0;
#P hidden connect 69 0 30 1;
#P hidden fasten 37 0 25 0 381 202 402 237 402 261;
#P hidden connect 27 0 25 0;
#P hidden connect 25 0 26 0;
#P hidden connect 23 0 24 0;
#P hidden fasten 16 0 9 0 22 84;
#P hidden connect 11 0 9 0;
#P hidden connect 9 0 10 0;
#P hidden connect 10 0 52 0;
#P hidden connect 7 0 8 0;
#P hidden connect 68 0 23 0;
#P hidden connect 52 0 7 0;
#P hidden connect 25 0 68 0;
#P hidden connect 23 1 24 1;
#P hidden connect 7 1 8 1;
#P hidden connect 67 0 25 1;
#P hidden connect 53 0 9 1;
#P hidden connect 35 0 36 0;
#P hidden connect 33 0 34 0;
#P hidden fasten 37 0 35 0 482 216 504 235 504 258 516 269;
#P hidden connect 38 0 35 0;
#P hidden connect 72 0 33 0;
#P hidden connect 5 0 55 0;
#P hidden connect 36 0 72 0;
#P hidden fasten 16 0 4 0 519 73;
#P hidden connect 6 0 4 0;
#P hidden connect 4 0 5 0;
#P hidden connect 2 0 3 0;
#P hidden connect 55 0 2 0;
#P hidden connect 33 1 34 1;
#P hidden connect 2 1 3 1;
#P hidden connect 71 0 35 1;
#P hidden connect 54 0 4 1;
#P hidden connect 14 0 15 0;
#P hidden connect 12 0 13 0;
#P hidden fasten 16 0 14 0 626 73;
#P hidden connect 17 0 14 0;
#P hidden connect 57 0 12 0;
#P hidden connect 15 0 57 0;
#P hidden connect 73 0 39 0;
#P hidden connect 41 0 42 0;
#P hidden connect 42 0 73 0;
#P hidden connect 39 0 40 0;
#P hidden fasten 37 0 41 0 289 204 579 212 616 236 616 264;
#P hidden connect 43 0 41 0;
#P hidden connect 12 1 13 1;
#P hidden connect 39 1 40 1;
#P hidden connect 56 0 14 1;
#P hidden connect 74 0 41 1;
#P hidden connect 20 0 21 0;
#P hidden connect 18 0 19 0;
#P hidden fasten 16 0 20 0 741 73;
#P hidden connect 22 0 20 0;
#P hidden connect 59 0 18 0;
#P hidden connect 21 0 59 0;
#P hidden connect 46 0 47 0;
#P hidden connect 44 0 45 0;
#P hidden connect 75 0 44 0;
#P hidden connect 47 0 75 0;
#P hidden fasten 37 0 46 0 375 211 727 221 734 267;
#P hidden connect 48 0 46 0;
#P hidden connect 18 1 19 1;
#P hidden connect 44 1 45 1;
#P hidden connect 58 0 20 1;
#P hidden connect 76 0 46 1;
#P pop;

No comments: